|
GENERATIONSOVERSIGT |
|
NAVN |
FØDT |
KONFIRM. |
VIET |
DØD |
ERHVERV |
| 001 JOHN SKOVHUS HANSEN | 1958 HOLSTEBRO | 1972 HOLSTEBRO | KONTORASSISTENT POSTARBEJDER PÆDAGOG | ||
| - | |||||
|
I. GENERATION |
|||||
| 002 ERIK HENNING HANSEN | 1931 AALBORG | 1953 HOLSTEBRO | 1994 HOLSTEBRO | CIGARSORTERER SLAGTERIARBEJDER | |
| 003 KAREN ANDERSEN | 1934 HOLSTEBRO | 1948 HOLSTEBRO | 1953 HOLSTEBRO | 2005 HOLSTEBRO | |
| - | |||||
|
2. GENERATION |
|||||
| 004 HANS ALBERT HANSEN | 1903 VOER | 1931 VEJGAARD | VÆRKFØRER VED AALBORG VÆRFT | ||
| 005 ELNA FREDERIKKE JENSEN | 1909 ALBÆK | 1923 NØRRE TRANDERS | 1931 VEJGAARD | ||
| 006 ANDREAS ANDERSEN | 1908 HOLSTEBRO | 1923 HOLSTEBRO | 1931 ASSENS | 1995 HOLSTEBRO | ARBEJDSMAND |
| 007 ELEONORA PETREA PEDERSEN | 1908 FALSLEV | 1922 FALSLEV | 1931 ASSENS | 1981 HOLSTEBRO | |
| - | |||||
|
3. GENERATION |
|||||
| 008 KRISTIAN PETER HANSEN | 1876 ASAA, DRONNINGLUND |
1891 DRONNINGLUND | 1900 DRONNINGLUND | 1950 AALBORG | FYRBØDER |
| 009 MARIANE LARSEN | 1876 DRONNINGLUND | 1890 DRONNINGLUND | 1900 DRONNINGLUND | 1953 AALBORG | |
| 010 JACOB EDVARD JENSEN | 1883 SÆBY | 1909 ALBÆK | ARBEJDSMAND | ||
| 011 KATRINE NIELSEN | 1885 ALBÆK | 1899 ALBÆK | 1909 ALBÆK | 1956 AALBORG | |
| 012 MADS ANDERSEN | 1852 MEJRUP | 1866 MEJRUP | 1877 MAABJERG 1892 HELTBORG |
1925 RINGKØBING | GÅRDMAND SVINEOPKØBER FISKEHANDLER |
| 013 KAREN MARIE PEDERSEN | 1870 BEDSTED | 1885 VISBY | 1892 HELTBORG | 1950 HURUP | |
| 014 ANDERS PEDERSEN | 1879 RIND, LYNDERUP | 1893 ULBJERG | 1905 FALSLEV | 1930 ASSENS | TYENDE CEMENTARBEJDER LANDMAND |
| 015 KIRSTEN PEDERSEN | 1883 MARIAGER Ø.L. | 1897 MARIAGER Ø.L. | 1905 FALSLEV | ||
| - | |||||
|
4. GENERATION |
FØDT |
KONFIRM. |
VIET |
DØD |
ERHVERV |
| 016 NIELS PETER HANSEN | 1848 DRONNINGLUND | 1863 VOER | 1873 DRONNINGLUND | 1909 ASAA DRONNINGLUND |
ARBEJDSMAND |
| 017 LOUISE CHRISTENSDATTER | 1850 DRONNINGLUND | 1864 DRONNINGLUND | 1873 DRONNINGLUND | 1945 DRONNINGLUND | |
| 018 NIELS KRISTIAN LARSEN | 1823 STAGSTED, DRONNINGLUND |
1838 DRONNINGLUND | 1875 DRONNINGLUND | 1892 DRONNINGLUND | TYENDE INDSIDDER DAGLEJER |
| 019 KAREN MARIE KRISTENSEN | 1842 SKÆVE | 1856 HELLEVAD | 1875 DRONNINGLUND | 1891 ASAA DRONNINGLUND |
|
| 020 NIELS CHRISTIAN JENSEN | 1852 VOLSTRUP | 1866 HØRBY | 1875 VOLSTRUP | 1937 BRØNDERSLEV | ARBEJDSMAND HUSMAND FISKEHANDLER |
| 021 FREDERIKKE SØRENSEN | 1848 SÆBY | 1863 SÆBY | 1875 VOLSTRUP | 1914 SKÆVE | |
| 022 LARS KRISTIAN SIMONSEN | 1864 ALBÆK | 1878 ALBÆK | 1884 ALBÆK | 1947 ALBÆK | HUSMAND |
| 023 ELSE NIELSEN | 1860 ALBÆK | 1875 ALBÆK | |||
| 024 ANDERS LARSEN | 1819 HANDBJERG | 1833 HANDBJERG | 1849 MEJRUP | 1902 VEJRUM | GÅRDMAND |
| 025 KAREN NIELSDATTER | 1816 GIMSING | 1831 GIMSING | 1849 MEJRUP | 1881 MEJRUP | |
| 026 PEDER CHRISTIAN CHRISTENSEN OVERGAARD |
1841 HELTBORG | 1856 HELTBORG | 1864 HELTBORG | 1910 HELTBORG | ARBEJDSMAND HUSMAND DAGLEJER |
| 027 MARIANE CHRISTENSEN | 1836 VILLERSLEV | 1851 VILLERSLEV | 1864 HELTBORG | 1921 FLARUP, YDBY | |
| 028 PEDER CHRISTIAN PEDERSEN | 1854 LAASTRUP | 1869 LAASTRUP | 1879 LYNDERUP | 1909 FALSLEV | ARBEJDSMAND TJENESTEKARL CEMENTARBEJDER |
| 029 ELLEN ANDERSEN | 1851 LYNDERUP | 1866 LYNDERUP | 1879 LYNDERUP | 1939 FALSLEV | |
| 030 BERTEL CHRISTIAN PEDERSEN | 1855 ALSTRUP MARIAGER Ø.L. |
1870 MARIAGER Ø.L. | 1878 MARIAGER Ø.L. | 1913 RANDERS AMTS SYGEHUS |
FABRIKSARBEJDER HUSMAND |
| 031 KAREN PEDERSEN | 1853 HOU MARIAGER Ø.L. |
1868 MARIAGER Ø.L. | 1878 MARIAGER Ø.L. | 1901 TRINDERUP MARK MARIAGER Ø.L. |
|
| - | |||||
|
5. GENERATION |
FØDT |
KONFIRM. |
VIET |
DØD |
ERHVERV |
| 032 HANS NIELSEN | 1814 FOLSTED, ALBÆK | 1829 ALBÆK | 1847 DRONNINGLUND | DAGLEJER HUSMAND | |
| 033 ANE JOHANNE CHRISTENSDATTER | 1815 ØSTER BRØNDERSLEV | 1847 DRONNINGLUND | 1866 VOER | ||
| 034 CHRISTEN LARSEN | 1807 JERSLEV | 1822 JERSLEV | 1834 VREJLEV | 1894 VREJLEV | HUSMAND TRÆSKOMAGER |
| 035 CHRISTIANE CHRISTENSDATTER | 1818 VREJLEV | 1833 VREJLEV | 1834 VREJLEV | ||
| 036 LARS CHRISTIAN CHRISTENSEN | 1793 DRONNINGLUND | 1816 DRONNINGLUND | 1875 ØRSØ DRONNINGLUND |
HUSMAND SLAGTER TÆKKER | |
| 037 MARIANE THOMASDATTER | 1788 DRONNINGLUND | 1816 DRONNINGLUND | 1875 ØRSØ DRONNINGLUND |
||
| 038 CHRISTEN CHRISTENSEN | 1843 SKÆVE | 1852 SPAANHEDEN SKÆVE |
HUSMAND | ||
| 039 MAREN ANDERSDATTER | 1817 HOLTET SKÆVE |
1832 SKÆVE | 1843 SKÆVE 1858 HALLUND |
||
| 040 JENS ANDERSEN | 1820 GRØNHOLT FLADE |
1843 VOLSTRUP | 1884 LILLE TOFTLUND VOLSTRUP |
INDSIDDER DAGLEJER VEJMAND HUSMAND | |
| 041 CATHRINE CHRISTENSDATTER | 1816 ØXENHEDE VOLSTRUP |
1843 VOLSTRUP | 1901 ØRTOFT HEDE VOLSTRUP |
||
| 042 RASMUS MUNK SØRENSEN VESTERØ | 1806 VESTERØ SOGN LÆSØ |
1822 VESTERØ SOGN LÆSØ |
1834 SÆBY | 1870 SÆBY | FISKER |
| 043 HENRIETTE LEOPOLDINE NIELSDATTER LYNGSAA |
1815 SÆBY | 1830 SÆBY | 1834 SÆBY | 1885 SÆBY | |
| 044 LARS SIMONSEN | 1838 ALBÆK | 1853 ALBÆK | 1863 ALBÆK | 1902 ALBÆK | HUSMAND ARBEJDSMAND |
| 045 KAREN MARIE LARSEN | 1863 ALBÆK | ||||
| 046 NIELS URSIN PEDERSEN | 1804 VOR FRUE SOGN AALBORG |
1846 ALBÆK | 1880 ALBÆK | TJENESTEKARL INDERSTE FISKER | |
| 047 MARIE CATHRINE JØRGENSDATTER | 1818 ALBÆK | 1833 ALBÆK | 1846 ALBÆK | 1871 ALBÆK | |
| 048 LARS JENSEN | 1777 BORBJERG | 1800 RYDE 1814 HANDBJERG |
1853 HANDBJERG | HOSPITALSLEM ALMISSELEM DAGLEJER | |
| 049 MAREN CHRISTENSDATTER | 1779 TRÆDHOLT HANDBJERG |
1794 HANDBJERG | 1814 HANDBJERG | 1856 HANDBJERG | |
| 050 NIELS NIELSEN | 1752 BÆK RESEN |
1782 GIMSING 1807 FOUSING |
1833 GIMSING | BONDE OG GARDBEBOER | |
| 051 JOHANNE CHRISTENSDATTER | 1779 BJERG FOUSING |
1794 ØLBY | 1807 FOUSING | 1828 GIMSING | |
| 052 CHRISTEN PEDERSEN OVERGAARD | 1799 OVERGAARD HELTBORG |
1815 VISBY | 1831 HELTBORG 1855 HELTBORG |
1879 HELTBORG | GAARDMAND HUSMAND |
| 053 KAREN PEDERSDATTER | 1805 BALLE HELTBORG |
1820 HELTBORG | 1831 HELTBORG | 1848 HELTBORG | |
| 054 CHRISTEN MICHELSEN CHRISTENSEN | 1800 ISTRUP HVIDBJERG VESTEN AA |
1830 VISBY | 1873 VISBY | GAARDMAND HUSMAND SLAGTER | |
| 055 ELSE MARIE THOMASDATTER KROG |
1806 VISBY | 1820 HELTBORG | 1830 VISBY | 1883 VISBY | |
| 056 PETER PETERSEN | |||||
| 057 MAREN CHRISTENSDATTER | 1833 LYNDERUP | 1849 LAASTRUP | 1857 LAASTRUP | 1866 LAASTRUP | |
| 058 ANDERS JENSEN | 1822 LYNDERUP | 1836 LYNDERUP | 1848 LYNDERUP | 1904 LYNDERUP | GAARDFÆSTER |
| 059 ELSE CHRISTENSDATTER | 1822 LYNDERUP | 1836 LYNDERUP | 1848 LYNDERUP | 1886 LYNDERUP | |
| 060 PEDER BERTELSEN | 1826 ASFERG | 1840 MARIAGER Ø.L. | 1854 ENSLEV | 1887 ALSTRUP MARK MARIAGER Ø.L. |
TJENESTEKARL HUSMAND |
| 061 INGER MARIE CHRISTENSDATTER | 1828 ENSLEV | 1842 ENSLEV | 1854 ENSLEV | 1910 ALSTRUP MARK MARIAGER Ø.L. |
|
| 062 PEDER JØRGENSEN | 1827 ALSTRUP MARIAGER Ø.L. |
1843 MARIAGER Ø.L. | 1853 MARIAGER Ø.L. | 1901 HOU MARK MARIAGER Ø.L. |
HUSMAND FABRIKSARBEJDER |
| 063 KIRSTEN ANDERSDATTER | 1827 VINDBLÆS | 1842 MARIAGER Ø.L. | 1853 MARIAGER Ø.L. | ||
| - | |||||
|
6. GENERATION |
FØDT |
KONFIRM. |
VIET |
DØD |
ERHVERV |
| 064 NIELS JENSEN | 1859 FOLDSTED ALBÆK |
HUSMAND | |||
| 065 DORTHE PEDERSDATTER | |||||
| 066 CHRISTEN NIELSEN | |||||
| 067 BIRTHE RASMUSDATTER | |||||
| 068 LARS CHRISTIAN NIELSEN SCHØNNING |
1764 VOR FRUE SOGN KØBENHAVN eller AALBORG KØBSTAD |
1789 JERSLEV | 1829 JERSLEV | HUSMAND BØDKER | |
| 069 MAREN ERIKSDATTER | 1766 ØSTER BRØNDERSLEV | 1789 JERSLEV | 1841 JERSLEV | ||
| 070 - | |||||
| 071 - | |||||
| 072 CHRISTEN CHRISTENSEN | |||||
| 073 ELSE MARIE NIELSDATTER | |||||
| 074 THOMAS NIELSEN | |||||
| 075 BODIL MARGRETHE PEDERSDATTER | |||||
| 076 RASMUS CHRISTENSEN | |||||
| 077 KIRSTEN CHRISTENSDATTER | |||||
| 078 ANDERS CHRISTENSEN | |||||
| 079 KAREN RASMUSDATTER | |||||
| 080 ANDERS JENSEN | 1812 STOKKE VESTFOLD, NORGE |
1858 FLADE | HUSFÆSTER DAGLEJER INDSIDDER | ||
| 081 KIRSTINE ZACARIASDATTER | 1791 STOKKE VESTFOLD, NORGE |
1808 STOKKE VESTFOLD, NORGE |
1812 STOKKE VESTFOLD, NORGE |
||
| 082 CHRISTEN NIELSEN | |||||
| 083 KIRSTEN ANDERSDATTER | 1786 VOLSTRUP | ||||
| 084 SØREN RASMUSSEN MUNK | 1767 FLADSTRAND | 1796 BUDOLFI SOGN AALBORG |
1811 SVERIGE |
SKIBSKARL | |
| 085 BARBARA BERTHELSDATTER DAM | 1772 VESTERØ SOGN LÆSØ |
1791 BYRUM SOGN LÆSØ |
1796 BUDOLFI SOGN AALBORG |
1820 BYRUM SOGN LÆSØ |
|
| 086 NIELS JENSEN LYNGSAA | 1811 SÆBY | 1848 SÆBY | TØMMERMAND | ||
| 087 FREDERIKKE EDEL ANDERSDATTER LUND |
1773 SÆBY | 1789 SÆBY | 1791 SÆBY 1802 SÆBY 1811 SÆBY |
1841 SÆBY | |
| 88 SIMON CHRISTENSEN | 1800 HØRBY | 1827 AJSTRUP | |||
| 089 KAREN NIELSDATTER | 1807 AJSTRUP | 1827 AJSTRUP | 1882 DELL RAPIDS SOUTH DAKOTA |
||
| 090 LARS JENSEN | |||||
| 091 ANE CHRISTENSDATTER | |||||
| 092 PEDER CHRISTENSEN | |||||
| 093 KAREN JENSDATTER | |||||
| 094 JØRGEN PEDERSEN | |||||
| 095 KAREN CHRISTENSDATTER | |||||
|
096 JENS LARSEN LIØRRING |
1758 MEJRUP 1776 BORBJERG 1781 BORBJERG |
1796 TRABJERG BORBJERG |
HUSMAND DAGLEJER | ||
| 097 LAURELA LAURITSDATTER | 1776 BORBJERG | 1781 BORBJERG | |||
| 098 CHRISTEN MADSØN TRÆDHOLT | 1757 HANDBJERG | 1783 HANDBJERG | |||
| 099 KIRSTEN CHRISTENSDATTER | 1757 HANDBJERG | 1818 HANDBJERG | |||
| 100 - | |||||
| 101 - | |||||
| 102 CHRISTEN FRANDSEN | |||||
| 103 KAREN NIELSDATTER BJERG | |||||
| 104 PEDER CHRISTENSEN OVERGAARD | 1798 HELTBORG | 1816 HELTBORG | GAARDMAND | ||
| 105 ELSE MARIE ANDERSDATTER | 1779 VIBORG HELTBORG |
1798 HELTBORG | 1857 HELTBORG | ||
| 106 PEDER CHRISTENSEN BALLE | 1796 HELTBORG | 1830 HELTBORG | GAARDMAND | ||
| 107 KAREN MARIE NIELSDATTER BATTUM | 1766 SØNDERHÅ | 1783 HELTBORG | 1794 HELTBORG 1796 HELTBORG |
1839 HELTBORG | |
| 108 CHRISTEN SØRENSEN | |||||
| 109 MARIANE CHRISTENSDATTER | |||||
| 110 THOMAS NIELSEN KROGH | 1805 VISBY | 1829 VISBY | BONDE, DEGN KIRKESANGER SKOLELÆRER | ||
| 111 MAREN JENSDATTER | 1805 VISBY | 1840 VISBY | |||
| 112 - | |||||
| 113 - | |||||
| 114 CHRISTEN CHRISTENSEN MOUSTEN | 1798 LAASTRUP | 1831 LAASTRUP | 1871 LAASTRUP | HUSMAND FÆSTEGAARMAND | |
| 115 ANE PEDERSDATTER | 1831 LAASTRUP | 1883 LAASTRUP | |||
| 116 JENS ANDERSEN | 1819 LYNDERUP | 1888 LYNDERUP | INDERSTE TJENESTEKARL DAGLEJER | ||
| 117 ELSE MARIE JENSDATTER | 1801 LYNDERUP | 1816 LYNDERUP | 1819 LYNDERUP | 1879 LYNDERUP | |
| 118 CHRISTEN OLESEN | 1781 LYNDERUP | 1799 LYNDERUP | 1807 LYNDERUP | 1853 LYNDERUP | FÆSTEGAARDMAND |
| 119 ELLEN MOGENSDATTER | 1780 RIND LYNDERUP |
1796 ULDBJERG | 1807 LYNDERUP | 1867 LYNDERUP | |
| 120 BERTHEL CHRISTIAN NIELSEN | 1801 SKIVUM | 1825 ASFERG | 1851 MARIAGER Ø.L. | TJENESTETYENDE HUSMAND | |
| 121 KAREN JEPSDATTER | 1814 ASFERG | 1825 ASFERG | 1858 MARIAGER Ø.L. | ||
| 122 CHRISTEN CHRISTENSEN BUGGE | |||||
| 123 MAREN PEDERSDATTER | 1797 ENSLEV | 1854 ENSLEV | 1910 MARIAGER | ||
| 124 JØRGEN RASMUSSEN | 1779 KASTBJERG | 1804 MARIAGER | 1849 ALSTRUP MARIAGER Ø.L. |
GAARDMAND SKOLEFORSTANDER | |
| 125 ANE MARGRETHE NIELSDATTER | 1783 MARIAGER Ø.L. | 1804 MARIAGER | 1847 ALSTRUP MARIAGER Ø.L. |
||
| 126 ANDERS NIELSEN | XXXX SINDHOLT VISBORG |
1864 TRINDERUP MARK MARIAGER Ø.L. |
|||
| 127 KAREN POVELSDATTER | 1801 SPENTRUP | ||||
| --- | |||||
| 7. GENERARION | FØDT | KONFIRM. | VIET | DØD | ERHVERV |
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - |